如今的中型车市场不断有更新换代产品和新成员加入,可谓是车市中竞争最为激烈的战场了,根据相关数据来看,在这个中型车市场中日系轿车占据了半壁江山,凯美瑞、雅阁、天籁作为日本汽车业三大汽车厂商的代表作,无论是外形、空间、配置、舒适性、油耗等都得到消费者认可,并且推出多年依然是国内热销车型,在20-30万价格区间行成了三足鼎立之势。
官方保养信息解析
首先我们来看看这三款车的厂商对车型保养建议,一般官方的保养建议和事项都会在保养手册上面有所说明,保养手册蕴含的信息包括了保养周期、保养计划、易损件保修范围等,我们先后对这三款车型的官方保养信息进行详细地了解。
雅阁/凯美瑞/天籁车型官方保养周期表 | |||
项目/车型 | 雅阁 | 凯美瑞 | 天籁 |
机油 | 每5000公里更换 | 每1万公里更换 | 每5000公里更换 |
机油滤清器 | 每1万公里更换 | 每1万公里更换 | 每5000公里更换 |
空气滤清器 | 每2万公里更换 | 每2万公里更换 | 每2万公里更换 |
空调滤清器 | 每2万公里更换 | 每2万公里更换 | 每2万公里更换 |
汽油滤清器 | 每8万公里更换 | 每8万公里更换 | 内置汽油泵总成 |
转向助力油 | 每6万公里更换 | 定时检查 | 每5000公里检查 |
刹车油 | 每3年更换一次 | 每8万公里更换 | 每4万公里更换 |
变速器油 | 每6万公里更换 | 定时检查 | 每2万公里检查 |
火花塞 | 每10万公里更换 | 每10万公里更换 | 每10万公里更换 |
我们根据三款车型保养手册的常规保养项目和计划列出上述表格,从表格中可以看出天籁车型更换机油机滤要比雅阁和凯美瑞勤快,而天籁车型采用了CVT变速器,只需每两万公里检查油液即可,视情况而更换。另外,类似于汽油滤清器、火花塞、助力转向液等配件三款车型均能有长里程长时间的寿命,节省了不少保养成本。
雅阁/凯美瑞/天籁车型官方保养周期表 | |||
项目/车型 | 雅阁 | 凯美瑞 | 天籁 |
免费保养周期 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 2年或6万公里 |
车辆例行保养周期 | 每5000公里或3个月 | 每1万公里或6个月 | 每5000公里或3个月 |
免费保养次数 | 1次 (5000公里) | 2次 (5000/10000公里) | 2次 (1000/5000公里) |
备注 | -- | 混合动力车型的电池质保期:5年20万公里 | CVT变速器质保期为 3年10万公里 |
我们同样采集了三款车型保养手册中的整车质保期、保养周期、免费保养等信息进行对比,从上述表格可以看出,天籁车型2年或6万公里的质保期比起雅阁/凯美瑞3年或10万公里要逊色多了,不过东风日产厂家考虑到CVT变速器这类还没有真正成熟的配件给予3年10万公里的质保期。另外,广汽本田厂家只为雅阁车型提供了一次免费保养,而凯美瑞/雅阁车型两家厂家均提供了2次免费保养,相比之下显得更加厚道。
● 实店保养调查:
从采集到厂家的保养手册信息并进行对比分析来看,虽然三款车型的保养手册都有提供详细的保养计划建议,为了更透彻地了解这三款日系主流车型真实保养差别情况,我们分别来到东风日产、广汽本田、广汽丰田4S店再作透彻的保养成本解析,然后把最关键的4S店保养建议和保养收费清楚明确地显示给大家参考。
2011款广汽本田雅阁车型4S店保养周期/价格表 使用原厂合成机油SM 0W-30:236元/4L/桶 | |||||||||
配件/ 里程 (km) | 机油 机滤 | 空气 滤清器 | 汽油 滤清器 | 空调 滤清器 | 制动液 | 自动变速器油 | 转向助力油 | 火花塞铱金 | 费用 |
5000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 首保 |
10000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 365 |
15000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 365 |
20000 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 617 |
25000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 365 |
30000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 365 |
35000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 365 |
40000 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | 1885 |
45000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 365 |
50000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 365 |
55000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 365 |
60000 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | 1390 |
65000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 365 |
70000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 365 |
75000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 365 |
80000 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | 1885 |
85000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 365 |
90000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 365 |
95000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 365 |
100000 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | 989 |
1、空气滤芯和空调滤芯建议每2万公里更换、燃油滤清器建议每4万公里更换一次 2、转向助力油与制动液建议每6万公里更换一次 3、铱金火花塞建议每10万公里更换 | |||||||||
整车质保期为3年或10万公里 广汽本田雅阁车型行驶10万公里所需保养费用为11876元 注:本次只对雅阁2.0L/2.4L车型进行调查保养,并且它们的保养计划和周期一致 | |||||||||
注:●:需要更换 ○:检查/清洁 -:无需更换 | |||||||||
本次调查为广州地区4S店,其他地区可能会略有差异,仅供参考 |
广汽丰田凯美瑞汽油版车型4S店保养周期/价格表 使用原厂普通机油 SM级5W-30:228元/4L/桶 | |||||||||
配件/ 里程 (km) | 机油 滤清器 | 空气 滤清器 | 汽油 滤清器 | 空调 滤清器 | 刹车油 | 变速 器油 | 转向助力油 | 火花塞 | 费用 |
5000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 首保1 |
10000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 首保2 |
15000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 327 |
20000 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 663 |
25000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 327 |
30000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 327 |
35000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 327 |
40000 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | 1097 |
45000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 327 |
50000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 327 |
55000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 327 |
60000 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | 1135 |
65000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 327 |
70000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 327 |
75000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 327 |
80000 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | 1515 |
85000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 327 |
90000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 327 |
95000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 327 |
100000 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | 1159 |
1、变速器油建议每6万公里更换 2、转向助力油与刹车油建议每4万公里更换一次 3、火花塞建议10万公里更换 | |||||||||
整车质保期为3年或10万公里 行驶10万公里所需保养费用为10147元 注:本次只对凯美瑞2.0L/2.4L车型进行调查保养,并且保养计划和周期一致 | |||||||||
注:●:需要更换 ○:检查/清洁 -:无需更换 | |||||||||
本次调查为广州地区4S店,其他地区可能会略有差异,仅供参考 |
东风日产-天籁4S店保养周期/价格表(广州地区) (按原厂机油260元/5L/1瓶计算) | |||||||||
配件/ 里程 (km) | 机油 机滤 | 空气 滤芯 | 汽油 滤芯 | 空调 滤芯 | 刹车油 | 变速 箱油 | 转向助力油 | 火花塞 | 总费用 |
1000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 首保和二保均为免费保养 |
5000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
10000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 335元 |
15000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 335元 |
20000 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 520元 |
25000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 335元 |
30000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 335元 |
35000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 335元 |
40000 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 672元 |
45000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 335元 |
50000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 335元 |
55000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 335元 |
60000 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 520元 |
65000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 335元 |
70000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 335元 |
75000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 335元 |
80000 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 672元 |
85000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 335元 |
90000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 335元 |
95000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 335元 |
100000 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | 1352元 |
备注:每4万公里建议更换刹车油 每10万公里需更换火花塞 | |||||||||
东风日产-天籁整车质保期为2年或6万公里 行驶10万公里所需总保养费用为2.0L:8426元/2.5L:8742元 注:本次只对天籁2.0L/2.5L车型进行调查保养 | |||||||||
注:●:需要更换 ○:常规检查,如需更换则更换 -:无需更换 | |||||||||
本次调查为广州地区4S店,其他地区可能会略有差异,仅供参考 |
从上面的表格可以看到,三款车型4S店建议的保养周期与保养计划和官方保养手册大致相同,雅阁与天籁车型同样建议每行驶5000公里时进行常规保养,凯美瑞车型建议每1万公里进行,常规保养包括更换机油、机油滤清器,并对部分零部件进行检查,雅阁/凯美瑞/天籁的小保养费用分别为365元/327元/335元,小保养费用均不超过400元,并且费用相差不大。另外,相比起国内热销的合资中型车,在保养价格上还算厚道。