作为拥有跑车血统的Z4,无论是哪一方面来看都有值得改装的理由和下手的欲望。而改装这回事往往是仁者见仁智者见智的,所以我们也是分享一些方案和心得给大家交流借鉴。共同讨论共同学习共同进步。毕竟同样热爱改车的都是品味相近的。
保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排量(L) | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 |
变速箱 | 8挡 手自一体 | 8挡 手自一体 | 7挡 双离合 | 7挡 双离合 | 8挡 手自一体 | 8挡 手自一体 | 7挡 双离合 | 7挡 双离合 |
市区工况油耗(L/100km) | 13.30 | 13.30 | ||||||
市郊工况油耗(L/100km) | 7.10 | 7.10 | ||||||
综合工况油耗(L/100km) | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 6.80 | 6.80 | 9.40 | 9.40 |
网友油耗(L/100km) | 12.3 | 14.87 | 13.81 | 13.4 | 14.06 | 14 | ||
官方0-100公里加速时间(s) | 6.90 | 5.50 | 5.10 | 4.80 | 7.20 | 5.70 | 5.10 | 4.80 |
易车实测0-100公里加速时间(s) | 7.20 | 5.70 | 5.10 | 4.80 | ||||
最高车速(km/h) | 232 | 250 | 250 | 250 | 232 | 250 | 250 | 250 |
车长(mm) | 4239 | 4239 | 4239 | 4245 | 4239 | 4239 | 4239 | 4244 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
车宽(mm) | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 |
车高(mm) | 1301 | 1301 | 1301 | 1294 | 1291 | 1291 | 1291 | 1284 |
轴距(mm) | 2496 | 2496 | 2496 | 2496 | 2496 | 2496 | 2496 | 2496 |
前轮距(mm) | 1511 | 1511 | 1511 | 1511 | 1511 | 1511 | 1511 | 1511 |
后轮距(mm) | 1559 | 1559 | 1559 | 1537 | 1559 | 1559 | 1559 | 1537 |
整备质量(kg) | 1500 | 1520 | 1625 | 1620 | 1495 | 1495 | 1600 | 1600 |
满载质量(kg) | 1725 | 1745 | 1855 | 1855 | ||||
行李厢容积(L) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 180 |
行李厢最大拓展容积(L) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
行李厢盖开合方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
行李厢打开方式 | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 |
车门数(个) | 2 | 2 | 2 | 上一页12345下一页
相关阅读
为您推荐
24小时排行榜
返回
顶部 |